更新情報 最終更新日:2026年5月15日
※価格改定商品一覧のPDFファイルを最新版に更新いたしました。
平素より義侠屋をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。原材料費・物流費・人件費の高騰により、下記商品につきまして価格を改定させていただきます。お客様にはご負担をおかけし誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
※表示価格はすべて税込です。改定日の見出し(日付・蔵元名)をクリック(タップ)すると、対象商品の一覧が開閉します。本ページには過去の改定情報も蓄積して掲載しています。
2026年9月1日 火曜日 喜多酒造
| 商品名 | 容量(ml) | 旧小売価格(税込) | 新小売価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 喜楽長 辛口 純米吟醸 (1.8L) | 1800 | ¥3,410 | ¥3,520 |
2026年7月1日 水曜日 薩州濵田屋
| 商品名 | 容量(ml) | 旧小売価格(税込) | 新小売価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 薩州 赤兎馬(芋)(1.8L) | 1800 | ¥3,454 | ¥3,828 |
| 薩州 赤兎馬(芋)(720ml) | 720 | ¥1,827 | ¥2,013 |
| 紫の赤兎馬(芋)(1.8L) | 1800 | ¥3,454 | ¥3,828 |
| 紫の赤兎馬(芋)(720ml) | 720 | ¥1,827 | ¥2,013 |
| 赤兎馬 梅酒 (1.8L) | 1800 | ¥2,814 | ¥3,091 |
| 赤兎馬 梅酒 (720ml) | 720 | ¥1,480 | ¥1,628 |
| 赤兎馬 柚子 (1.8L) | 1800 | ¥2,814 | ¥3,091 |
| 赤兎馬 柚子 (720ml) | 720 | ¥1,480 | ¥1,628 |
2026年7月1日 水曜日 富美菊酒造
| 商品名 | 容量(ml) | 旧小売価格(税込) | 新小売価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 羽根屋 純吟煌火〜きらび (1.8L) | 1800 | ¥3,850 | ¥3,997 |
| 羽根屋 純吟煌火〜きらび (720ml) | 720 | ¥1,925 | ¥1,998 |
| 羽根屋 大吟醸 袋吊斗瓶(1.8L) | 1800 | ¥14,000 | ¥15,000 |
| 羽根屋 大吟醸 袋吊斗瓶(720ml) | 720 | ¥7,000 | ¥7,500 |
| 羽根屋 特別純米 (1.8L) | 1800 | ¥3,700 | ¥3,850 |
| 羽根屋 特別純米 (720ml) | 720 | ¥1,850 | ¥1,925 |
2026年7月1日 水曜日 両関酒造
| 商品名 | 容量(ml) | 旧小売価格(税込) | 新小売価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 翠玉 純米吟醸(紫)(1.8L) | 1800 | ¥3,934 | ¥4,220 |
| 翠玉 純米吟醸(紫)(720ml) | 720 | ¥1,967 | ¥2,110 |
2026年6月1日 月曜日 五町田酒造
| 商品名 | 容量(ml) | 旧小売価格(税込) | 新小売価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 東一 純米大吟醸39% (720ml) | 720 | ¥3,630 | ¥4,235 |
| 東一 山田錦 純米吟醸 49%(黄)(1.8L) | 1800 | ¥4,541 | ¥4,891 |
| 東一 山田錦 純米吟醸 49%(黄)(720ml) | 720 | ¥2,272 | ¥2,620 |
| 東一 山田錦 純米酒 64%(青)(1.8L) | 1800 | ¥2,860 | ¥3,080 |
| 東一 黒糖梅酒 ベモーレ (1.8L) | 1800 | ¥2,541 | ¥2,917 |
| 東一 黒糖梅酒 ベモーレ (720ml) | 720 | ¥1,205 | ¥1,516 |
| 東一 紫蘇梅酒 デイエシス (1.8L) | 1800 | ¥2,541 | ¥2,917 |
| 東一 紫蘇梅酒 デイエシス (720ml) | 720 | ¥1,205 | ¥1,516 |
| 東一 本格梅酒 ナトゥラーレ (1.8L) | 1800 | ¥2,541 | ¥2,917 |
| 東一 本格梅酒 ナトゥラーレ (720ml) | 720 | ¥1,205 | ¥1,516 |
過去の価格改定一覧(PDF)
2026年5月以前の改定情報については、下記PDFをご参照ください。
お客様にはご負担をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。
引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。