| 産地 | 銘柄 | 銘柄サブ | 酒質 | 使用米 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 備考 | |
| 京都 | O-01 | 澤屋まつもと | 純米 | 1800ml | \2,040 | 有 | |||
| O-02 | 澤屋まつもと | 純米 | 720ml | \1,020 | 有 | ||||
| O-03 | 澤屋まつもと | 純米吟醸 | 1800ml | \3,058 | 無 | ||||
| O-04 | 澤屋まつもと | 純米吟醸 | 720ml | \1,528 | 無 | ||||
| O-05 | 澤屋まつもと | 純米大吟醸 | 1800ml | \4,200 | 無 | ||||
| O-06 | 澤屋まつもと | 純米大吟醸 | 720ml | \2,100 | 無 | ||||
| O-07 | 澤屋まつもと | 播州山田錦 | 純米 | 山田錦 | 1800ml | \2,520 | 無 | ||
| O-08 | 澤屋まつもと | 播州山田700k | 純米 | 山田錦 | 1800ml | \2,940 | 無 | ||
| O-09 | 澤屋まつもと | 無農薬有機 | 山廃純米 | 福井産こしひかり | 1800ml | \2,667 | 無 | ||
| O-10 | 澤屋まつもと | 特別純米 | 愛山 | 1800ml | \3,045 | 無 | 限定品 | ||
| O-11 | 乾風(アナゼ) | 吟醸 | 八反錦 | 1800ml | \2,573 | あと6本 | |||
| O-12 | 乾風(アナゼ) | 辛口 | 純米吟醸 | 雄町 | 1800ml | \3,045 | 無 | ||
| O-13 | 徳次郎 | 特別純米 | 五百万石 | 1800ml | \2,200 | 無 | |||
| O-14 | 徳次郎 | 特別純米生原酒 | 五百万石 | 1800ml | \2,500 | 無 | 限定品 | ||
| O-15 | 徳次郎 | 純米吟醸 | 1800ml | \3,150 | 有 | ||||
| 奈良 | P-01a | 往馬(いこま) | 60%(精白) | 純米 | アキツホ | 1800ml | \2,047 | 無 | |
| P-01b | 往馬 | 60%ひやおろし | 純米 | アキツホ | 1800ml | \2,047 | 無 | ||
| P-02 | 往馬 | 55% | 純米吟醸 | アキツホ | 1800ml | \2,415 | 有 | ||
| P-03 | 往馬 | 55% | 純米吟醸 | アキツホ | 720ml | \1,207 | 無 | ||
| P-04 | 往馬 | 55% | 純米吟醸・斗瓶取り | アキツホ | 1800ml | \2,625 | 無 | (限定) | |
| P-05 | 往馬 | 50% | 吟醸・木槽しぼり | 山田・五百万 | 1800ml | \2,730 | 有 | ||
| P-06 | 往馬 | 50% | 吟醸・木槽しぼり | 山田・五百万 | 720ml | \1,365 | 有 | ||
| P-07 | 往馬 | 50% | 吟醸・斗瓶取り | 山田・五百万 | 1800ml | \3,150 | 無 | ||
| P-08 | 往馬 | 50% | 純米吟醸 | 山田・奈良県産米 | 1800ml | \2,940 | 有 | ||
| P-09 | 往馬 | 50% | 純米吟醸 | 山田・奈良県産米 | 720ml | 無 | |||
| P-10 | 往馬 | 50% | 純米吟醸・斗瓶取り | 山田・五百万 | 1800ml | \3,780 | 無 | (限定) | |
| P-11 | 往馬 | 40% | 大吟醸 | 山田錦 | 1800ml | \4,200 | 有 | ||
| P-12 | 往馬 | 40% | 大吟醸 | 山田錦 | 720ml | \2,100 | 有 | ||
| P-13 | 往馬 | 40% | 大吟醸・斗瓶取り | 山田錦 | 1800ml | \5,250 | (限定) | ||
| P-14 | 往馬 | 40% | 純米大吟醸 | 山田錦 | 1800ml | \5,250 | 無 | (限定) | |
| 滋賀 | Q-01 | 松の司 | 特別本醸造 | 山田錦 | 1800ml | \2,352 | 無 | 新酒生 | |
| Q-02 | 松の司 | 山廃仕込 | 山廃純米 | 山田錦 | 1800ml | \2,625 | あと6本 | 限定 | |
| Q-03 | 松の司 | 山廃仕込 | 山廃純米原酒 | 山田錦 | 1800ml | \3,150 | 無 | 限定 | |
| Q-04 | 松の司 | 楽 | 純米吟醸 | 山田錦 | 1800ml | \2,762 | 有 | ||
| Q-05 | 松の司 | 楽 | 純米吟醸 | 山田錦 | 720ml | \1,334 | 有 | ||
| Q-06 | 松の司 | 楽しぼりたて | 純米吟醸生 | 山田錦 | 1800ml | \2,782 | 無 | 新酒生 | |
| Q-07 | 松の司 | 心酔 | 山廃純米吟醸 | 山田錦 | 1800ml | \3,465 | 無 | ||
| Q-08 | 松の司 | 心酔 | 山廃純米吟醸 | 山田錦 | 720ml | \1,680 | 無 | ||
| Q-09 | 松の司 | 竜王山田 | 純米吟醸 | 竜王山田錦 | 1800ml | \3.990 | 有 | ||
| Q-10 | 松の司 | 花伊吹 | 純米吟醸 | 山田錦 | 1800ml | \3,875 | 無 | ||
| Q-11 | 松の司 | 花伊吹 | 純米吟醸 | 山田錦 | 720ml | \1.890 | 無 | ||
| Q-12 | 松の司 | 陶酔 | 大吟醸 | 山田錦 | 1800ml | \5,103 | 有 | ||
| Q-13 | 松の司 | 陶酔 | 大吟醸 | 山田錦 | 720ml | \2,552 | 有 | ||
| Q-14 | 松の司 | 特別大吟 | 大吟醸 | 山田錦 | 1800ml | \7,350 | 無 | ||
| Q-15 | 松の司 | 特別大吟 | 大吟醸 | 山田錦 | 720ml | ¥3,675 | 無 | ||
| Q-16 | 松の司 | 大吟醸 | 愛山 | 1800ml | \7,350 | 無 | 限定 | ||
| Q-17 | 松の司 | 大吟醸50% | 雄町 | 1800ml | \3,780 | 無 | |||
| Q-18 | 松の司 | 黒ラベル | 純米大吟醸 | 山田錦 | 1800ml | \8,400 | あと6本 | 限定 | |
| Q-19 | 松の司 | 2007Classic | 大吟醸 | 東条山田錦特上米 | 720ml | \5,250 | 無 | 超限定 | |
| Q-20 | 松の司 | 斗瓶囲 | 大吟醸 | 山田錦 | 1800ml | \10,500 | あと3本 | 超限定 | |
| Q-21 | 松の司 | 斗瓶囲 | 大吟醸 | 山田錦 | 720ml | \5,250 | 無 | 超限定 | |
| Q-22 | 松の司 | 斗瓶囲 | 純米大吟醸 | 山田錦 | 1800ml | \12,600 | あと3本 | 超限定 | |
| Q-23 | 松の司 | 斗瓶囲 | 純米大吟醸 | 山田錦 | 720ml | \6,300 | 無 | 超限定 | |
| Q-24 | 松の司 | seizaburou seto | 純米大吟醸古酒 | 山田錦 | 1800ml | \14,700 | 無 | 超限定 | |
| Q-25 | 松の司 | seizaburou seto | 純米大吟醸古酒 | 山田錦 | 720ml | \8,400 | 無 | 超限定 | |
| Q-26 | 松の司 | 荒ばしり | 純米吟醸生 | 山田錦 | 1800ml | \3,465 | 無 | 限定 | |
| Q-27 | 松の司 | 荒ばしり | 純米吟醸生 | 山田錦 | 720ml | \1,680 | 無 | 限定 | |
| Q-28 | 松の司 | 中取り | 純米吟醸 | 山田錦 | 1800ml | \3,465 | あと6本 | 限定 | |
| Q-29 | 松の司 | ひやおろし | 純米吟醸 | 山田錦 | 1800ml | \3,465 | あと12本 | 限定 | |
| Q-30 | 松の司 | 渡舟 | 純米大吟醸 | 渡舟 | 1800ml | \3,780 | 無 | 限定 | |
| Q-31 | 松の司 | アゾラ | 純米吟醸 | 山田錦 | 1800ml | \4,725 | あと3本 | 限定 | |
| Q-32 | 喜楽長 | お燗専用 | 純米 | 玉栄 | 1800ml | \2,310 | 無 | ||
| Q-33 | 喜楽長 | 大辛口 | 純米 | 1800ml | \2,310 | 有 | |||
| Q-34 | 喜楽長 | ひやおろし | 特別純米 | 滋賀渡船6号 | 1800ml | \2,415 | 無 | 限定 | |
| Q-35 | 喜楽長 | 吟醸 | 山田錦 | 1800ml | \2,730 | 無 | |||
| Q-36 | 喜楽長 | 杜水 | 特別吟醸 | 山田・五百万 | 1800ml | \2,520 | 無 | ||
| Q-37 | 喜楽長 | 杜水 | 特別純米吟醸 | 山田・五百万 | 1800ml | \2,730 | 無 | ||
| Q-38 | 喜楽長 | 辛口 | 辛口純米吟醸 | 山田錦 | 1800ml | \3,045 | 有 | ||
| Q-39 | 喜楽長 | 夢銀河 | 純米大吟醸 | 山田錦 | 1800ml | ¥3,150 | 有 | ||
| Q-40 | 喜楽長 | 天保正一 | 純米大吟醸 | 山田錦 | 1800ml | \5,985 | 無 | 限定 | |
| Q-41 | 喜楽長 | 天保正一 | 大吟醸 | 山田錦 | 720ml | \3,570 | 無 | 限定 | |
| Q-42 | 喜楽長 | 天保正一 | 特別純米大吟醸 | 山田錦 | 1800ml | \8,400 | 無 | 限定 | |
| Q-43 | 喜楽長 | 天保正一 | 特別純米大吟醸 | 山田錦 | 720ml | \4,200 | 無 | 限定 | |
| Q-44 | 喜楽長 | 凛佳 | 純米 | 500ml | \998 | 無 |
5