| 産地 | 銘柄 | 銘柄サブ | 酒質 | 原材料名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 製造元 | |
| 京都 | Y-01 | 青谷の梅 | 七年熟成梅酒 | 梅・醸造用アルコール | 1800ml | \2,100 | 無 | 城陽酒造 | |
| Y-02 | 青谷の梅 | 七年熟成梅酒 | 梅・醸造用アルコール | 720ml | \1,050 | 無 | 城陽酒造 | ||
| 和歌山 | Y-03 | 雑賀・梅清酒 | 梅清酒 | 清酒・紀州梅・糖類 | 1800ml | \2,625 | あと6本 | 九重雑賀 | |
| Y-04 | 雑賀・にごり梅清酒 | 梅清酒 | 清酒・紀州梅・糖類 | 1800ml | \3,150 | あと6本 | 九重雑賀 | ||
| Y-05 | 雑賀・梅清酒 | 梅清酒 | 清酒・紀州梅・糖類 | 720ml | \1,313 | あと12本 | 九重雑賀 | ||
| Y-06 | 雑賀・黒糖梅酒 | 黒糖梅酒 | 1800ml | \3,150 | あと6本 | 九重雑賀 | |||
| Y-07 | 雑賀・黒糖梅酒 | 黒糖梅酒 | 720ml | \1,575 | あと12本 | 九重雑賀 | |||
| Y-08 | 雑賀・スパークリング | 雑種 | (梅清酒を発酵させたもの) | 500ml | \1,260 | あと12本 | 九重雑賀 | ||
| Y-09 | 八岐の梅酒 | 梅酒 | 南高梅・醸造用アルコール・黒糖液糖 | 1800ml | \2,310 | 有 | 平和酒造 | ||
| Y-10 | 八岐の梅酒 | 梅酒 | 南高梅・醸造用アルコール・黒糖液糖 | 720ml | \1,260 | 有 | 平和酒造 | ||
| Y-11 | 八岐の梅酒 | 梅酒 | 古城梅・醸造用アルコール・黒糖液糖 | 1800ml | \2,310 | 有 | 平和酒造 | ||
| Y-12 | 八岐の梅酒 | 梅酒 | 古城梅・醸造用アルコール・黒糖液糖 | 720ml | \1,260 | 有 | 平和酒造 | ||
| Y-13 | 鶴梅・完熟 | 梅酒 | 1800ml | \2,100 | 有 | 平和酒造 | |||
| Y-14 | 鶴梅・完熟 | 梅酒 | 720ml | \1,050 | 有 | 平和酒造 | |||
| Y-15 | 鶴梅・すっぱい | 梅酒 | 1800ml | \2,625 | 有 | 平和酒造 | |||
| Y-16 | 鶴梅・すっぱい | 梅酒 | 720ml | \1,313 | 有 | 平和酒造 | |||
| Y-17 | 鶴梅・柚子 | 1800ml | \3,150 | 無 | 平和酒造 | ||||
| Y-18 | 鶴梅・柚子 | 720ml | \1,575 | 無 | 平和酒造 | ||||
| Y-19 | 鶴梅・檸檬 | 1800ml | \3,150 | 無 | 平和酒造 | ||||
| Y-20 | 鶴梅・檸檬 | 720ml | \1,575 | 無 | 平和酒造 | ||||
| Y-21 | 鶴梅・夏みかん | 1800ml | \3,150 | 無 | 平和酒造 | ||||
| Y-22 | 鶴梅・夏みかん | 720ml | \1,575 | 無 | 平和酒造 | ||||
| Y-23 | 鶴梅・いちご | 1800ml | \2,730 | 無 | 平和酒造 | ||||
| Y-24 | 鶴梅・いちご | 720ml | \1,365 | 無 | 平和酒造 | ||||
| 福井 | Y-25 | 梅太夫 三年生 | 三年熟成梅酒12° | 梅(福井産)・砂糖・糖類・醸造アルコール | 1800ml | \2,310 | 無 | エコファームみかた | |
| Y-26 | 梅太夫 三年生 | 三年熟成梅酒12° | 梅(福井産)・砂糖・糖類・醸造アルコール | 720ml | \1,260 | 無 | エコファームみかた | ||
| 茨城 | Y-27 | 梅香 百年梅酒 | 5年以上熟成梅酒 | 梅実・ブランデー・蜂蜜・糖類・醸造アルコール | 1800ml | \3,150 | 有 | 明利酒類 | |
| Y-28 | 梅香 百年梅酒 | 5年以上熟成梅酒 | 梅実・ブランデー・蜂蜜・糖類・醸造アルコール | 720ml | \1,500 | 有 | 明利酒類 | ||
| Y-29 | 梅香 三年熟成梅酒 | 熟成梅酒 | 梅実・ブランデー・蜂蜜・糖類・醸造アルコール | 1800ml | \2,100 | 有 | 明利酒類 | ||
| 山形 | Y-30 | 上喜元 梅酒 | 梅酒 | 梅・清酒・醸造用アルコール・砂糖 | 1800ml | \2,520 | あと6本 | 酒田酒造 | |
| Y-31 | やまがた | 梅酒 | 500ml | \1,050 | あと6本 | 酒田酒造 | |||
| Y-32 | 子宝 山形りんご | りんご果汁・醸造アルコール・果糖 | 1800ml | \2,612 | 有 | 楯の川酒造 | |||
| Y-33 | 子宝 山形りんご | りんご果汁・醸造アルコール・果糖 | 720ml | \1,306 | 有 | 楯の川酒造 | |||
| Y-34 | 子宝 山形ラフランス | ラフランス果汁・醸造アルコール・果糖 | 1800ml | \3,242 | 有 | 楯の川酒造 | |||
| Y-35 | 子宝 山形ラフランス | ラフランス果汁・醸造アルコール・果糖 | 720ml | \1,621 | 有 | 楯の川酒造 | |||
| Y-36 | 子宝 山形すもも | すもも果汁・醸造アルコール・果糖 | 1800ml | \3,242 | 有 | 楯の川酒造 | |||
| Y-37 | 子宝 山形すもも | すもも果汁・醸造アルコール・果糖 | 720ml | \1,621 | 有 | 楯の川酒造 | |||
| 高知 | Y-38 | 仙頭の梅酒 | 梅酒 | 高知県産白加賀梅・米焼酎・氷砂糖 | 1800ml | \2,940 | 無 | 仙頭酒造 | |
| Y-39 | 仙頭の梅酒 | 梅酒 | 高知県産白加賀梅・米焼酎・氷砂糖 | 720ml | \1,470 | 無 | 仙頭酒造 | ||
| Y-40 | ぶんたんたん | 文旦リキュール | 文旦果汁・蜂蜜・果糖・酸味料 | 500ml | \1,260 | 有 | 仙頭酒造 | ||
| Y-41 | ゆず酎 | ゆずリキュール | 720ml | \840 | 有 | 酔鯨酒造 | |||
| 佐賀 | Y-42 | 東一梅酒 デイエシス | 【紫蘇梅酒】 | 焼酎乙類(米)、梅、砂糖、紫蘇 | 720ml | \1,350 | 無 | 五町田酒造 | |
| Y-43 | 東一梅酒 ナトゥラーレ | 【本格梅酒】 | 焼酎乙類(米)、梅、砂糖 | 720ml | \1,350 | 無 | 五町田酒造 | ||
| Y-44 | 東一梅酒 ベモーレ | 【黒糖梅酒】 | 焼酎乙類(米)、梅、黒糖 | 720ml | \1,350 | 無 | 五町田酒造 | ||
| 岐阜 | Y-45 | 真咲(まさき)梅酒 | 梅酒 | 清酒・梅・氷砂糖・米焼酎 | 1800ml | \2,520 | 有 | 玉泉堂酒造 | |
| Y-46 | 真咲(まさき)梅酒 | 梅酒 | 清酒・梅・氷砂糖・米焼酎 | 720ml | \1,260 | 有 | 玉泉堂酒造 | ||
| Y-47 | |||||||||
| Y-48 | |||||||||
| Y-49 | 黒糖梅酒 | 梅酒 | 清酒・梅・黒糖・米焼酎・黒糖蜜・砂糖 | 1800ml | \2,562 | 有 | 玉泉堂酒造 | ||
| Y-50 | 黒糖梅酒 | 梅酒 | 清酒・梅・黒糖・米焼酎・黒糖蜜・砂糖 | 720ml | \1,281 | 有 | 玉泉堂酒造 | ||
| 鹿児島 | Y-51 | 角玉梅酒 | 梅酒 | 1800ml | \2,180 | 有 | |||
| Y-52 | 角玉梅酒 | 梅酒 | 750ml | \1,480 | 有 | ||||
| 大分 | Y-53 | 梅萬 | 梅酒 | 1800ml | \2,940 | 有 | 藤居醸造 | ||
| Y-54 | 梅萬 | 梅酒 | 720ml | \1,470 | 有 | 藤居醸造 | |||
| 山梨 | Y-55 | 甲州ヴィンテージ | 白ワイン | 750ml | \1,680 | 無 | 勝沼醸造 | ||
| Y-56 | 甲州ヴィンテージ | 白ワイン | 375ml | \924 | 無 | 勝沼醸造 | |||
| Y-57 | アルガーノ シュール・リー | 白ワイン | 750ml | \1,650 | 有 | 勝沼醸造 | |||
| Y-58 | アルガーノ ブラン樽熟成 | 白ワイン | 750ml | \2,100 | 有 | 勝沼醸造 | |||
| Y-59 | アルガーノ ブラン樽熟成 | 白ワイン | 360ml | \1,155 | 有 | 勝沼醸造 | |||
| Y-60 | アルガーノ ルージュ樽熟成 | 赤ワイン | 750ml | \2,100 | 有 | 勝沼醸造 | |||
| Y-61 | アルガーノ ルージュ樽熟成 | 赤ワイン | 375ml | \1,155 | 有 | 勝沼醸造 | |||
| Y-62 | 勝沼甲州樽醗酵 | 白ワイン | 750ml | \3,200 | 有 | 勝沼醸造 | |||
| Y-63 | アルガクラン | 赤ワイン(ミディアム) | カベルネソーヴィニヨン、メルロー、マスカットベリーA | 750ml | \1,890 | 無 | 勝沼醸造 | ||
| Y-64 | アルガーノ ヴェント | アルガの風 | 白ワイン(辛口) | 甲州 | 750ml | \1,260 | 有 | 勝沼醸造 | |
| Y-65 | アルガーノ ボシケ | アルガの林 | 白ワイン(ヤヤ辛口) | 甲州 | 750ml | \1,680 | 有 | 勝沼醸造 | |
| Y-66 | アルガーノ フォーゴ | アルガの火 | 赤ワイン(ライト) | マスカットベリーA、カベルネソーヴィニヨン、メルロー | 750ml | \1,260 | 有 | 勝沼醸造 | |
| Y-67 | アルガーノ モンテ | アルガの山 | 赤ワイン(ミディアム) | マスカットベリーA | 750ml | \1,680 | 有 | 勝沼醸造 | |
| Y-68 | アグア ヴィソーザ プラゼール アルガ | 甲州ヌーボー | 白ワイン(辛口) | 甲州 100% | 750ml | \1,575 | あと6本 | 勝沼醸造 | |
| Y-69 | アグア ヴィソーザ プラゼール アルガ | ベリーAヌーボー | 赤ワイン(ライトボディ) | ベリーA 100% | 750ml | \1,575 | 無 | 勝沼醸造 | |
| Y-70 | アルガブランカ ドース | デザートワイン | 白ワイン(極甘口) | 375ml | \3,360 | あと3本 | 勝沼醸造 | ||
| Y-71 | アルガブランカ エンヴェリェシーダ | マディラタイプ | 白ワイン(甘口) | 375ml | \2,310 | あと3本 | 勝沼醸造 | ||
| 山形 | Y-72 | グレースフル | 蘭引ワインリキュール | (十四代でおなじみの高木酒造より) | 720ml | \3,990 | 無 | 高木酒造 |
8